Протяжённость маршрута 203,5 км, контрольное время 13 часов 30 минут. Старт и финиш находятся на въезде в г. Кирово-Чепецк. Открытие марафона в 8:00, закрытие марафона в 21:30.
Особенности маршрута
На всём протяжении маршрута приемлемый асфальт, кроме 1-2 участков протяжённостью не более 2 и 5 км. Рекомендуемый тип велосипеда - шоссейный, рекомендуемый тип покрышек - слики.
Описание маршрута «САНАТОРНЫЙ-Reverse»
| № | маршрутные точки | длинна этапа | общее расс-е |
| 1 | г. Кирово-Чепецк - старт от торговго центра «Городок», ул. 60 лет Октября, д. 4/2 | 0 | 0 |
| 2 | Казанский поворот, поворот направо, в Киров. | 19 | 19 |
| 3 | г. Нововятск, железнодорожный переезд | 5 | 24 |
| 4 | г. Киров – перекрёсток ул. Ленина и ул Тимирязева, светофор, поворот налево на ул. Тимирязева | 9 | 33 |
| 5 | ж/д переезд, спуск на ул Мельничная | ||
| 6 | мост через реку Хлыновка, на светофоре поворот налево, на Деповскую улицу | 1,6 | |
| 7 | поворот налево с ул Деповской на ул Украинскую, по ней всё на ЮЮЗ на Учхоз/Чистые Пруды, через ул Фестивальную, между двух прудов выезд на ул Потребкооперации | 0,5 | |
| 8 | выезд на ул Потребкооперации, поворот налево, через 500 метров кольцевая развязка, на развязке поворот направо и второй поворот направо по развязке, выезд на Советский тракт | 4,5 | 41 |
| 9 | Советский тракт, пост ГИБДД, развязка, на развязке всё прямо | 5 | 46 |
| 10 | Советский тракт, мост через реку Быстрицу | 17 | 66 |
| 11 | придорожное кафе на 30-м километре Советского тракта (возможность поесть горячей еды) | 1 | 67 |
| 12 | поворот налево, на Адышево, Нижнеивкино | 2 | 69 |
| 13 | Нижнеивкино, питьевая галлерея, разворот (КП1) | 19 | 88 |
| 14 | выезд на Советский тракт, поворот направо, в сторону Кирова | 19 | 107 |
| 15 | Советский тракт, развязка, на развязке направо, на Кирово-Чепецк по объездной дороге. Около 5 км убитого асфальта. | 19 | 126 |
| 16 | г. Нововятск, поворот с объездной дороги направо, на дорогу Киров — Кирово-Чепецк, 3 км убитой дороги до Казанского поворота | 11 | 137 |
| 17 | Казанский поворот, проезжаем прямо! | 3 | 140 |
| 18 | Бурмакино, поворот направо, на санаторий «Вятские Увалы» | 17 | 157 |
| 19 | санаторий «Вятские Увалы», разворот (КП2) | 6 | 162 |
| 20 | Бурмакино. Поворот налево, в сторону Кирова, Кирово-Чепецка | 6 | 167 |
| 21 | Казанский поворот, наконец то поворачиваем к дому, направо | 17 | 184 |
| 22 | г. Кирово-Чепецк - финиш у универсама №15, ул. Ленина, д. 4 | 19 | 203 |
Старт и финиш маршрута
увеличить карту
Карта-Схема маршрута
увеличить карту
Фото-Схема КП1, Нижнеивкино
...
Фото-Схема КП2, сан. Вятские Увалы
...
Карта-Схема прохождения города Кирова, п.п. 4-9
увеличить карту
Возможность пополнения запасов питья и воды
На всём протяжении маршрута встречаются магазины в городах и населённых пунктах. В городе Кирове, на въезде в него по маршруту, на перекрёстке Ленина/Темирязева есть киоск по продаже питьевой воды и крупный магазин (п. 4, 33-й км маршрута). Горячая еда доступна в придорожном кафе на 30-м километре советского тракта (п.11, 67-й и 109-й километр маршрута). В Нижнеивкино (КП1) можно пополнить запас минеральной воды в питьевой галлерее, бесплатно.
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| sanatory-reverse.pdf | 515.88 кб |
| sanatory-reverse.pdf.zip | 496.45 кб |
